Group A Pld W D L GF GA GD Pts
St Albans & Harpenden Review: Czech Republic Czech Rep 3 2 0 1 4 5 -1 6
St Albans & Harpenden Review: Greece Greece 3 1 1 1 3 3 0 4
St Albans & Harpenden Review: Russia Russia 3 1 1 1 5 3 2 4
St Albans & Harpenden Review: Poland Poland 3 0 2 1 2 3 -1 2
Group B Pld W D L GF GA GD Pts
St Albans & Harpenden Review: Germany Germany 3 3 0 0 5 2 3 9
St Albans & Harpenden Review: Portugal Portugal 3 2 0 1 5 4 1 6
St Albans & Harpenden Review: Denmark Denmark 3 1 0 2 4 5 -1 3
St Albans & Harpenden Review: Netherlands Netherlands 3 0 0 3 2 5 -3 0
Group C Pld W D L GF GA GD Pts
St Albans & Harpenden Review: Spain Spain 3 2 1 0 6 1 5 7
St Albans & Harpenden Review: ItalyItaly 3 1 2 0 4 2 2 5
St Albans & Harpenden Review: Croatia Croatia 3 1 1 1 4 3 1 4
St Albans & Harpenden Review: IrelandIreland 3 0 0 3 1 9 -8 0
Group D Pld W D L GF GA GD Pts
St Albans & Harpenden Review: England England 3 2 1 0 5 3 2 7
St Albans & Harpenden Review: France France 3 1 1 1 3 3 0 4
St Albans & Harpenden Review: Sweden Sweden 3 1 0 2 5 5 0 3
St Albans & Harpenden Review: Ukraine Ukraine 3 1 0 2 2 4 -2 3